| No | 団体名 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 学識経験者 | 片山 昭彦 |
| 2 | 学識経験者 | 桑城 秀樹 |
| 3 | 学識経験者 | 森 明美 |
| 4 | 陸上 | 藤岡 英陽 |
| 5 | 水泳 | 古市 博文 |
| 6 | サッカー | 山根 康彦 |
| 7 | スキー | 十河 昌弘 |
| 8 | テニス | 北川 勝義 |
| 9 | ボクシング | 梅下 悟 |
| 10 | バレーボール | 萱原 恭弘 |
| 11 | 体操 | 久本 昌美 |
| 12 | バスケットボール | 松岡 修 |
| 13 | スケート | 山下 和代 |
| 14 | ヨット | 九冨 潤一郎 |
| 15 | ウエイトリフティング | 藤田 昌士 |
| 16 | ハンドボール | 池浦 慎治 |
| 17 | 自転車 | 藤澤 一郎 |
| 18 | ソフトテニス | 佐川 英治 |
| 19 | 卓球 | 塩見 卓生 |
| 20 | 軟式野球 | 花崎 光弘 |
| 21 | 相撲 | 堀井 隆夫 |
| 22 | 馬術 | 三好 達也 |
| 23 | 柔道 | 河野 一樹 |
| 24 | ソフトボール | 半田 和士 |
| 25 | フェンシング | 安藤 暢英 |
| 26 | バドミントン | 岡野 佳浩 |
| 27 | 弓道 | 政本 玉起 |
| 28 | ライフル射撃 | 橋田 昌樹 |
| 29 | 剣道 | 香西 新五 |
| 30 | ラグビーフットボール | 和田 祥司 |
| 31 | 山岳・スポーツクライミング | 玉垣 光伺朗 |
| 32 | カヌー | 高橋 洋史 |
| 33 | 空手道 | 小西 裕樹 |
| 34 | アイスホッケー | 安岡 章夫 |
| 35 | 銃剣道 | 菅野 純一 |
| 36 | クレー射撃 | 磯貝 博之 |
| 37 | なぎなた | 野﨑 恵美 |
| 38 | 学校体育会 | 銭谷 健吾 |
| 39 | 少林寺拳法 | 石川 美貴雄 |
| 40 | ボウリング | 木村 富美子 |
| 41 | ホッケー | 森下 幸信 |
| 42 | アーチェリー | 岡内 雅則 |
| 43 | ボート | 松浦 邦治 |
| 44 | レスリング | 竹下 敬 |
| 45 | ゲートボール | 五井 敏勝 |
| 46 | 太極拳 | 森 裕美 |
| 47 | 綱引 | 橋本 文弥 |
| 48 | ゴルフ | 落合 一朗 |
| 49 | トライアスロン | 松原 和夫 |
| 50 | スポーツチャンバラ | 綾 宏 |
| 51 | グラウンド・ゴルフ | 古市 静夫 |
| 52 | 合気道 | 西原 浩 |
| 53 | ドッジボール | 佐伯 和久 |
| 54 | エアロビック | 山下 恵子 |
| 55 | スポーツウエルネス吹矢 | 宮崎 護三 |
| 56 | 障害者スポーツ協会 | 河本 明久 |
| 57 | ペタンク・ブール | 濱中 潔 |
| 58 | ダンススポーツ | 戸高 誠子 |
| 59 | バウンドテニス | 高橋 良郎 |
| 60 | ボールルームダンス | 久保 佳津枝 |
| 61 | 高松市 | 清水 祥行 |
| 62 | 丸亀市 | 小糸 太一 |
| 63 | 坂出市 | 若谷 修治 |
| 64 | 善通寺市 | 上田 俊典 |
| 65 | 観音寺市 | 高城 克如 |
| 66 | さぬき市 | 射場 利春 |
| 67 | 東かがわ市 | 小松 巧 |
| 68 | 三豊市 | 西川 隆晴 |
| 69 | 土庄町 | 伊丹 一也 |
| 70 | 小豆島町 | 石田 光博 |
| 71 | 三木町 | 白井 敏雄 |
| 72 | 直島町 | 山名 子典 |
| 73 | 綾川町 | 萱原 義雄 |
| 74 | 宇多津町 | 木谷 慶仁 |
| 75 | まんのう町 | 齋部 正典 |
| 76 | 琴平町 | 氏家 孝志 |
| 77 | 多度津町 | 渡辺 美喜子 |
(令和7年5月22日)